Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1461 | Knigge, Hans-Günter | ||
1.2 | 1418 | Linde, Ralph | ||
1.3 | 1366 | Laufer, Christian | ||
1.4 | 1369 | Weber, Vincent | ||
1.5 | 1315 | Steinbach, Peter | ||
1.6 | 1205 | Jung, Michael | ||
1.7 | 1190 | Diener, Stefan | ||
1.8 | 1188 | Schwertmann, Linda | ||
1.9 | 1145 | Ulrich, Dominic | ||
1.10 | 1109 | Heymann, Christian | ||
1.11 | 963 | Fehlert, Thilo | SBE | |
1.12 | 939 | Basile, Emilio | SBE | |
1.13 | 909 | Bullert, Matti Lucca | ||
1.14 | 914 | Lapsch, Robert | SBE | |
1.15 | 926 | Braach, Johann | SBE |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1392 | Praski, Marian | ||
2.2 | 1347 | Illenseer, Niklas | ||
2.3 | 1317 | Buttgereit, Klaus | ||
2.4 | 1203 | Dettling, Matthias |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.