Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Di. 07.01.25 | 20:15 | 3:7 | ||||
Di. 04.02.25 | 20:15 | 4:6 | ||||
Di. 11.02.25 | 20:15 | 6:4 | ||||
Mi. 12.02.25 | 20:15 | 3:7 | ||||
Di. 04.03.25 | 20:15 | 3:7 | ||||
Fr. 07.03.25 | 20:15 |
Spiellokal:
1
|
3:7 | |||
Di. 11.03.25 | 20:15 | 6:4 | ||||
Mi. 12.03.25 | 20:30 | 6:4 | ||||
Di. 18.03.25 | 20:15 | 6:4 | ||||
Fr. 04.04.25 | 20:15 | 2:8 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Schulz, Maximilian | 10 | 18: 2 | 18:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Koch, Matthias | 8 | 9: 7 | 9:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Schiefke, Jens | 2 | 0: 4 | 0:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Rump, Hinrich | 9 | 15: 3 | 15:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.5 | Förster, Ralf | 7 | 7: 7 | 7:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.6 | Skirde, Olaf | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Albrecht, Michael | 3 | 2: 4 | 2:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.4 | Schrader, Marckeem | 1 | 2: 0 | 2:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 53:27 | ||||||||||||||
Schulz, Maximilian / Koch, Matthias | 8 | 6:2 | |||||||||||||
Rump, Hinrich / Förster, Ralf | 6 | 1:5 | |||||||||||||
Rump, Hinrich / Albrecht, Michael | 3 | 1:2 | |||||||||||||
Schulz, Maximilian / Schiefke, Jens | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Förster, Ralf / Schrader, Marckeem | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 9:11 | ||||||||||||||
gesamt | 62:38 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.