Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Steinhorst, Ingo
/ Schmidt, Jannik |
Lüdtke, Heiko
/ de Wall, Detlef |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Tammen, Wilfried
/ Mussbach, Danielle |
Ottersberg, Jörg
/ Tjarks, Julia |
1:3 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Rempe, Thomas
/ Goldenstein, Tobias |
Zinn, Hans-Werner
/ Palm, Michael |
2:3 | 1:2 | ||
1-2 | Steinhorst, Ingo | de Wall, Detlef | 3:0 | 2:2 | ||
2-1 | Tammen, Wilfried | Lüdtke, Heiko | 0:3 | 2:3 | ||
3-4 | Rempe, Thomas | Palm, Michael | 2:3 | 2:4 | ||
4-3 | Schmidt, Jannik | Zinn, Hans-Werner | 3:2 | 3:4 | ||
5-6 | Goldenstein, Tobias | Tjarks, Julia | 3:2 | 4:4 | ||
6-5 | Mussbach, Celine | Ottersberg, Jörg | 3:1 | 5:4 | ||
1-1 | Steinhorst, Ingo | Lüdtke, Heiko | 3:0 | 6:4 | ||
2-2 | Tammen, Wilfried | de Wall, Detlef | 3:2 | 7:4 | ||
3-3 | Rempe, Thomas | Zinn, Hans-Werner | 1:3 | 7:5 | ||
4-4 | Schmidt, Jannik | Palm, Michael | 3:0 | 8:5 | ||
5-5 | Goldenstein, Tobias | Ottersberg, Jörg | 3:1 | 9:5 | ||
6-6 | Mussbach, Celine | Tjarks, Julia | ||||
D1-D1 |
Steinhorst, Ingo
/ Schmidt, Jannik |
Ottersberg, Jörg
/ Tjarks, Julia |
||||
Bälle 537:491 | 33:23 | 9:5 |
Spielbeginn: 11:00 Uhr – Spielende: 14:00 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 30.03.2025 15:34 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.