Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Uken, Henning
/ Sanders, Robert |
Alhamdi, Ali
/ Bartmann, Klaus |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Post, Fritz
/ Tornow-Frerichs, Klaus |
Griese, Christoph
/ Dirks, Sven |
3:0 | 2:0 | ||
D3-D3 |
Klenner, Harald
/ Westerbuhr, Werner |
de Vries, Patrick
/ Kübel, Andreas |
3:2 | 3:0 | ||
1-2 | Post, Fritz | Dirks, Sven | 3:0 | 4:0 | ||
2-1 | Klenner, Harald | Griese, Christoph | 0:3 | 4:1 | ||
3-4 | Uken, Henning | de Vries, Patrick | 3:0 | 5:1 | ||
4-3 | Tornow-Frerichs, Klaus | Alhamdi, Ali | 1:3 | 5:2 | ||
5-6 | Sanders, Robert | Kübel, Andreas | 3:1 | 6:2 | ||
6-5 | Westerbuhr, Werner | Bartmann, Klaus | 3:1 | 7:2 | ||
1-1 | Post, Fritz | Griese, Christoph | 0:3 | 7:3 | ||
2-2 | Klenner, Harald | Dirks, Sven | 2:3 | 7:4 | ||
3-3 | Uken, Henning | Alhamdi, Ali | 3:1 | 8:4 | ||
4-4 | Tornow-Frerichs, Klaus | de Vries, Patrick | 3:0 | 9:4 | ||
5-5 | Sanders, Robert | Bartmann, Klaus | ||||
6-6 | Westerbuhr, Werner | Kübel, Andreas | ||||
D1-D1 |
Uken, Henning
/ Sanders, Robert |
Griese, Christoph
/ Dirks, Sven |
||||
Bälle 477:407 | 30:17 | 9:4 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 22:10 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 20.03.2025 22:21 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.