Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Fuchs, Sebastian
/ Stephan, Ulrich |
Staske, Frank
/ Kaczor, Daniel |
1:3 | 0:1 | ||
D2-D1 |
Petersenn, Olaf
/ Grünewald, Markus |
Sperlich, Simon
/ Schulte, Lukas |
0:3 | 0:2 | ||
D3-D3 |
Bui, Duc-Huy
/ Just, Christopher |
Bui, Quang Hien
/ Bui, Le Hoang |
3:1 | 1:2 | ||
1-2 | Fuchs, Sebastian | Schulte, Lukas | 1:3 | 1:3 | ||
2-1 | Petersenn, Olaf | Sperlich, Simon | 2:3 | 1:4 | ||
3-4 | Stephan, Ulrich | Bui, Quang Hien | 3:0 | 2:4 | ||
4-3 | Grünewald, Markus | Staske, Frank | 1:3 | 2:5 | ||
5-6 | Bui, Duc-Huy | Bui, Le Hoang | 3:0 | 3:5 | ||
6-5 | Just, Christopher | Kaczor, Daniel | 0:3 | 3:6 | ||
1-1 | Fuchs, Sebastian | Sperlich, Simon | 3:2 | 4:6 | ||
2-2 | Petersenn, Olaf | Schulte, Lukas | 0:3 | 4:7 | ||
3-3 | Stephan, Ulrich | Staske, Frank | 1:3 | 4:8 | ||
4-4 | Grünewald, Markus | Bui, Quang Hien | 1:3 | 4:9 | ||
5-5 | Bui, Duc-Huy | Kaczor, Daniel | ||||
6-6 | Just, Christopher | Bui, Le Hoang | ||||
D1-D1 |
Fuchs, Sebastian
/ Stephan, Ulrich |
Sperlich, Simon
/ Schulte, Lukas |
||||
Bälle 448:472 | 19:30 | 4:9 |
Spielbeginn: 11:00 Uhr – Spielende: 13:23 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 05.04.2025 13:23 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.