Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1574 | Behrje, Hartmut | SPV | |
3.2 | 1482 | Buse, Heinz-Hermann | ||
3.3 | 1436 | Brandt, Simon | ||
3.4 | 1424 | Bauer, Vincent |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1377 | Rogge, Marvin | SBE | |
1.2 | 1321 | Voßmann, Florian | ||
1.3 | 1313 | Saßen, Martin | ||
1.4 | 1298 | Wetzel, Daniel | ||
1.5 | 1171 | Schmedding, Christoph | ||
1.6 | 1153 | Kellermann, Manfred | ||
1.7 | 1140 | Mai, Duc Minh | gA | SBE |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1541 | Hassel, Oliver | ||
1.2 | 1509 | Rodriguez Mancipe, Diego Armando | gA | |
1.3 | 1497 | Viet, Dirk-Tammo | ||
1.4 | 1481 | Dießel, Holger | ||
1.5 | 1478 | Grünemann, Michael | ||
1.6 | 1409 | Trost, Patrick |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.