Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Do. 16.01.25 | 20:00 | 7:3 | ||||
Fr. 07.02.25 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
10:0 | |||
Mo. 17.02.25 | 20:15 | 6:4 | ||||
Fr. 21.02.25 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
1:9 | |||
Fr. 07.03.25 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
7:3 | |||
Di. 11.03.25 | 20:00 | 7:3 | ||||
Fr. 04.04.25 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
2:8 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Apen III | 7 | 7 | 0 | 0 | 57:13+44 | 14:0 | |
2 | SSV Jeddeloh IV | 7 | 6 | 0 | 1 | 47:23+24 | 12:2 | |
3 | SSV Gristede III | 7 | 5 | 0 | 2 | 46:24+22 | 10:4 | |
4 | SV Eintracht Wiefelstede II | 7 | 4 | 0 | 3 | 35:35+0 | 8:6 | |
5 | TV Metjendorf | 7 | 3 | 0 | 4 | 36:34+2 | 6:8 | |
6 | TT WST/Ekern (SG) X | 7 | 2 | 0 | 5 | 30:40-10 | 4:10 | |
7 | TV Aschhausen II | 7 | 1 | 0 | 6 | 26:44-18 | 2:12 | |
8 | FC Rastede VII | 7 | 0 | 0 | 7 | 3:67-64 | 0:14 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.