Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
5.1 | 1402 | Harenkamp, Torsten | ||
5.2 | 1398 | Nolte, Uwe | ||
5.3 | 1411 | Schramm, Marc | ||
5.4 | 1409 | Jorzig, Martin | ||
5.5 | 1226 | Dr. Schemm, Rudolf |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1411 | Grüneklee, Gerhard | SPV, RES | |
3.2 | 1271 | Bugiel, Winfried | ||
3.3 | 1276 | Grüneklee, Frank | ||
3.4 | 1277 | Weinert, Joachim | ||
3.5 | 1265 | Abel, Wilfried | ||
3.6 | Meyer, Ingo | |||
3.7 | 1134 | Garea Rodriguez, Enrique | eA | |
3.8 | 1117 | Kelterborn, Andreas | ||
3.9 | 1061 | Huisken, Liam | SBE | |
3.10 | 981 | Sandner, Günter |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1326 | Zimmermann, Frank | ||
3.2 | 1325 | Grimme, Thomas | ||
3.3 | 1314 | Kuhnert, Manfred | ||
3.4 | 1290 | Brechelt, Hartmut |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
5.1 | 1396 | Harmsen, Axel | ||
5.2 | 1363 | Eisfeld, Tara | ||
5.3 | 1378 | Richers, Timo | ||
5.4 | 1372 | Schmidt, Uwe | ||
5.5 | 1315 | Scholz, Lukas | ||
5.6 | 1304 | Schmidt, Dennis | RES | |
5.7 | 1303 | Beyazit, Lian | SBE | |
5.8 | 1240 | Adam, Nadine | ||
5.9 | 1069 | Möller, Timm | ||
5.10 | Grzeganek, Peter |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1352 | Kuschicke, Holger | ||
2.2 | 1335 | Beese, Rainer | ||
2.3 | 1351 | Buerschaper, Dirk | ||
2.4 | 1297 | Malzahn, Horst | ||
2.5 | 991 | Langenbeck, Daniel Benjamin |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1328 | Proffe, Andreas | ||
2.2 | 1290 | Magnus, Jeremy | ||
2.3 | 1289 | Homa, Torsten | ||
2.4 | 1256 | Bornemann, Fabian |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
8.1 | 1201 | Kleinert, Matthias | ||
8.2 | 1201 | Brandt, Hendrik | ||
8.3 | 1193 | Nawrot, Thaddäus | RES | |
8.4 | 1180 | Lenhardt, Tim | ||
8.5 | 1099 | Chen, Junyi |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1404 | Neumann, Jakob | ||
2.2 | 1381 | Heun, Mario | ||
2.3 | 1327 | Baars, Anke | WES | |
2.4 | 1319 | Schubert, Stefan | ||
2.5 | 1263 | Reutzel, Katharina | WES | |
2.6 | 1262 | Burhenne, Justin | ||
2.7 | 1177* | Mann, Stefan | ||
2.8 | Mai, Dong Du | gA | ||
2.9 | 1127 | Bökers, Alois | ||
2.10 | 1055 | Mann, Klaus | ||
2.11 | 999 | Eiswert, Kyrill | SBE | |
2.12 | 968 | Heinzen, Matthias |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1305 | Blazi, Peter | ||
3.2 | 1295 | Lausch, Joachim | ||
3.3 | 1252 | Marbs, Christian | ||
3.4 | 1222 | Gemmeke, Patrick | ||
3.5 | 1210 | Rutsch, Björn | ||
3.6 | 1201 | Schick, Thomas | ||
3.7 | 1243 | Heuer, Johannes | SBE | |
3.8 | 1134 | Hohmeister, Marcel | SBE | |
3.9 | 1090 | Konofol, Nick | ||
3.10 | Beckmann, Alexander | |||
3.11 | 994 | Frey, Carlotta | ||
3.12 | 962 | Thiel, Simon |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1317 | Friedrichs, Ingo | ||
1.2 | 1177 | Wolk, Ulrich | ||
1.3 | 1127 | Piontkowski, Heinz | ||
1.4 | 1131 | Arnold, Klaus |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.