Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1414 | Heinicke, Sascha | ||
2.2 | 1392 | Deden, Heiko | ||
2.3 | 1354 | Kreibohm, Ralf | ||
2.4 | 1347 | Raabe, Christian | ||
2.5 | 1244 | Jördens, Axel |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1366 | Liedtke, Norbert | ||
2.2 | 1314 | Saletzki, Dirk | ||
2.3 | 1295 | Salig, Heiko | ||
2.4 | 1280 | Eberhart, Alexander |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1446 | Müller, Peter | ||
2.2 | 1384 | Muschik, Björn | ||
2.3 | 1319 | Misiti, Marco | ||
2.4 | 1303 | Sälzer, Kristin | ||
2.5 | 1229 | Heyn, Werner |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1339 | Schilling, Ingo | ||
3.2 | 1302 | Mallas, Bernd | ||
3.3 | 1279 | Hahn, Michael | ||
3.4 | 1253 | Ludwig, Justus |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1331 | Bona, Benjamin | ||
3.2 | 1358 | Wegmeyer, Malte | SBE | |
3.3 | 1300 | Lange, Maik | ||
3.4 | 1257 | Stöcke, Hans-Jürgen | ||
3.5 | 1174 | Heers, Ewald |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1339 | Schulz, Bernd | ||
2.2 | 1283 | Gertz, Willi | ||
2.3 | 1267 | Hähnel, Hartmut | ||
2.4 | 1248 | Schulze, Harald |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1291 | Hippe, Adrian | ||
3.2 | 1245 | Daum, Siegfried | ||
3.3 | 1247 | Harstick, Karsten | ||
3.4 | 1163 | Heuer, Pascal |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1346 | Standke, Andreas | ||
1.2 | 1314 | Landsmann, Matthias | ||
1.3 | 1263 | Bakalarczyk, Stephan | ||
1.4 | 1118 | Schmidt, Nils |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.