1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Hankensbüttel II | *** | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2 | TV Teichgut II | - | *** | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
3 | TuS Ehra-Lessien II | - | - | *** | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
4 | SV Steinhorst III | - | - | - | *** | - | - | - | - | 0 | 0 |
5 | SV Groß Oesingen III | - | - | - | - | *** | - | - | - | 0 | 0 |
6 | SV Triangel II | - | - | - | - | - | *** | - | - | 0 | 0 |
7 | TuS Seershausen/Ohof III | - | - | - | - | - | - | *** | - | 0 | 0 |
8 | SC Hagen-Bokel | - | - | - | - | - | - | - | *** | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Schnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.