1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Groß-Berkel II | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2 | TSV Fuhlen IV | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
3 | SC Börry II | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
4 | TSV Klein-Berkel/Wangelist II | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
5 | SSG Halvestorf-Herkendorf III | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | 0 | 0 |
6 | TuS Bad Pyrmont V | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | 0 | 0 |
7 | SG Haverbeck II | - | - | - | - | - | - | *** | - | - | 0 | 0 |
8 | TuS Schwarz-Weiß Löwensen II | - | - | - | - | - | - | - | *** | - | 0 | 0 |
9 | Post SV Bad Pyrmont IV | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Schnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.