Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wrede, Karl-Heinrich
/ Schubert, Rudolf |
Hatesuer, Dirk
/ Weiß, Alexander |
11:9 | 8:11 | 9:11 | 11:4 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | ||||||||
Nagel, Jürgen
/ Graß, Eckhard |
Brückner, Ulrich
/ Dietsche, Frank |
11:9 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | 2:0 | ||||||||||
Wrede, Karl-Heinrich | Weiß, Alexander | 11:4 | 13:11 | 11:9 | 3:0 | 3:0 | ||||||||||
Nagel, Jürgen | Hatesuer, Dirk | 4:11 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 3:1 | ||||||||||
Graß, Eckhard | Dietsche, Frank | 9:11 | 11:7 | 10:12 | 11:7 | 8:11 | 2:3 | 3:2 | ||||||||
Schubert, Rudolf | Brückner, Ulrich | 11:9 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 4:2 | ||||||||||
Wrede, Karl-Heinrich | Hatesuer, Dirk | 4:11 | 11:4 | 11:9 | 11:7 | 3:1 | 5:2 | |||||||||
Nagel, Jürgen | Weiß, Alexander | 10:12 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 5:3 | ||||||||||
Graß, Eckhard | Brückner, Ulrich | 11:4 | 8:11 | 7:11 | 6:11 | 1:3 | 5:4 | |||||||||
Schubert, Rudolf | Dietsche, Frank | 11:8 | 7:11 | 5:11 | 11:8 | 7:11 | 2:3 | 5:5 | ||||||||
Bälle 350:348 | 20:18 | 5:5 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Wrede, Karl-Heinrich
/ Schubert, Rudolf |
Hatesuer, Dirk
/ Weiß, Alexander |
3:2 | 1:0 | ||
D2-D2 |
Nagel, Jürgen
/ Graß, Eckhard |
Brückner, Ulrich
/ Dietsche, Frank |
3:0 | 2:0 | ||
1-2 | Wrede, Karl-Heinrich | Weiß, Alexander | 3:0 | 3:0 | ||
2-1 | Nagel, Jürgen | Hatesuer, Dirk | 0:3 | 3:1 | ||
3-4 | Graß, Eckhard | Dietsche, Frank | 2:3 | 3:2 | ||
4-3 | Schubert, Rudolf | Brückner, Ulrich | 3:0 | 4:2 | ||
1-1 | Wrede, Karl-Heinrich | Hatesuer, Dirk | 3:1 | 5:2 | ||
2-2 | Nagel, Jürgen | Weiß, Alexander | 0:3 | 5:3 | ||
3-3 | Graß, Eckhard | Brückner, Ulrich | 1:3 | 5:4 | ||
4-4 | Schubert, Rudolf | Dietsche, Frank | 2:3 | 5:5 | ||
Bälle 350:348 | 20:18 | 5:5 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 22:15 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 23.01.2025 22:47 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.