Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. 26.08.24 | 20:15 |
Spiellokal:
1
|
9:1 | |||
Mi. 04.09.24 | 20:15 |
Spiellokal:
1
|
10:0 | |||
Di. 24.09.24 | 20:15 |
Spiellokal:
1
|
9:1 | |||
Fr. 18.10.24 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
2:8 | |||
Do. 24.10.24 | 20:15 |
Spiellokal:
1
|
0:10 | |||
Mo. 28.10.24 | 20:00 | 6:4 | ||||
Mo. 18.11.24 | 20:15 |
Spiellokal:
1
|
7:3 | |||
Di. 03.12.24 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
4:6 | |||
Mo. 20.01.25 | 20:15 |
Spiellokal:
1
|
3:7 | |||
Fr. 31.01.25 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
4:6 | |||
Di. 04.02.25 | 20:00 v |
Spiellokal:
1
|
8:2 | |||
Do. 13.02.25 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
4:6 | |||
Di. 25.02.25 | 20:15 |
Spiellokal:
1
|
3:7 | |||
Di. 25.03.25 | 20:15 v |
Spiellokal:
1
|
5:5 | |||
Mo. 31.03.25 | 20:00 | 0:10 | ||||
Do. 03.04.25 | 20:00 | 3:7 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Alms, Fabian | 12 | 20: 4 | 20:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Hemp, Mario | 14 | 22: 6 | 22:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Schröder, Heiko | 12 | 18: 6 | 18:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Knoche, Tobias | 5 | 4: 6 | 4:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.5 | Lampe, Björn | 3 | 4: 2 | 4:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.6 | Kottas, Christian | 15 | 18: 12 | 18:12 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.1 | Knoche, Benjamin | 2 | 2: 2 | 2:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Lange, Karsten | 1 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 89:39 | ||||||||||||||
Alms, Fabian / Hemp, Mario | 10 | 9:1 | |||||||||||||
Schröder, Heiko / Kottas, Christian | 6 | 3:3 | |||||||||||||
Hemp, Mario / Schröder, Heiko | 3 | 2:1 | |||||||||||||
Lampe, Björn / Kottas, Christian | 3 | 1:2 | |||||||||||||
Knoche, Tobias / Kottas, Christian | 3 | 1:2 | |||||||||||||
Schröder, Heiko / Knoche, Tobias | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Kottas, Christian / Lange, Karsten | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Alms, Fabian / Schröder, Heiko | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Alms, Fabian / Kottas, Christian | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Schröder, Heiko / Knoche, Benjamin | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Kottas, Christian / Knoche, Benjamin | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Hemp, Mario / Knoche, Tobias | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 22:10 | ||||||||||||||
gesamt | 111:49 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.