Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Do. 09.01.25 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
4:6 | |||
Fr. 24.01.25 | 20:00 | 4:6 | ||||
Di. 28.01.25 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
6:4 | |||
Mo. 17.02.25 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
4:6 | |||
Di. 25.02.25 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
6:4 | |||
Fr. 07.03.25 | 20:00 | 2:8 | ||||
Di. 11.03.25 | 20:15 |
Spiellokal:
1
|
8:2 | |||
Do. 20.03.25 | 20:00 | 7:3 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Brockmann, Holger | 8 | 13: 3 | 13:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Schünemann, Walter | 7 | 3: 11 | 3:11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Brockmann, Rick | 8 | 11: 5 | 11:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Feuerhake, Ben | 5 | 7: 3 | 7:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | König, Tim | 2 | 3: 1 | 3:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.6 | Keller, Laura | 1 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.7 | König, Olaf | 1 | 2: 0 | 2:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 40:24 | ||||||||||||||
Brockmann, Holger / Brockmann, Rick | 8 | 6:2 | |||||||||||||
Schünemann, Walter / Feuerhake, Ben | 3 | 1:2 | |||||||||||||
Feuerhake, Ben / Keller, Laura | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Schünemann, Walter / König, Tim | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Schünemann, Walter / König, Olaf | 1 | 0:1 | |||||||||||||
König, Tim / Keller, Laura | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 9:7 | ||||||||||||||
gesamt | 49:31 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.