Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 10.01.25 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
4:6 | |||
Do. 16.01.25 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
3:7 | |||
Mo. 27.01.25 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
7:3 | |||
Di. 04.02.25 | 20:00 | 7:3 | ||||
Sa. 08.02.25 | 17:00 |
Spiellokal:
1
|
0:10 W | |||
Mo. 10.02.25 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
3:7 | |||
Mo. 03.03.25 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
7:3 | |||
Sa. 15.03.25 | 18:00 |
Spiellokal:
1
|
9:1 | |||
Di. 25.03.25 | 20:00 | 8:2 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | Döring, Volker | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.2 | Kraus, Vitali | 6 | 7: 5 | 7:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.3 | Trüe, Lars | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.4 | Kempa, Sören | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.5 | Kudelka, Björn | 8 | 6: 10 | 6:10 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.6 | Stogniew, Nathalie | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.7 | Döring, Heiko | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.8 | Montag, Andreas | 6 | 10: 2 | 10:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.2 | Kempa, Lucy | 5 | 1: 9 | 1:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.3 | Bandemer, Gerhard | 2 | 0: 4 | 0:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.4 | Klockner, Julia | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.5 | Langer, Leonie | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.8 | Richter, Paul | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.9 | Rump, Luca | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 24:40 | ||||||||||||||
Kraus, Vitali / Montag, Andreas | 6 | 3:3 | |||||||||||||
Kudelka, Björn / Kempa, Lucy | 4 | 2:2 | |||||||||||||
Kudelka, Björn / Bandemer, Gerhard | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Kudelka, Björn / Stogniew, Nathalie | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Richter, Paul / Rump, Luca | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Kempa, Lucy / Klockner, Julia | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Kudelka, Björn / Langer, Leonie | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 8:8 | ||||||||||||||
gesamt | 32:48 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.