Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
5.1 | 1348 | Pajonk, Klaus | SPV | |
5.2 | 1185 | Freese, Jaris | SBE | |
5.3 | 1185 | Wandscher, Günther | ||
5.4 | 1161 | Maaß, Jule | SBE, WES | |
5.5 | 1120 | Kluge, Siegfried |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1293 | Brunken, Thomas | ||
1.2 | 1275 | Vohlken, Frank | ||
1.3 | 1220 | Tütken, Horst-Dieter | ||
1.4 | 1212 | Heinzelmann, Klaus | ||
1.5 | 1149 | Emken, Klaus | ||
1.6 | 1092 | Schreitling, Wilhelm | ||
1.7 | 1015 | Göken, Richard |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1257 | Sandgaard, Ole | ||
2.2 | 1208 | Diers, Timo | ||
2.3 | 1206 | Wilms, Marco | ||
2.4 | 1147 | Stoffers, Ernst | ||
2.5 | 1109 | Janssen, Christian | ||
2.6 | 1008 | Deppe, Jens | ||
2.7 | Wessels, Stephan | |||
2.8 | 974 | Kroehl, Lasse | SBE | |
2.9 | 931 | Logemann, Gerd | ||
2.10 | 811 | Brinkmann, Jonas |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.