Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 10.01.25 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
5:5 | |||
Di. 14.01.25 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
5:5 | |||
Di. 04.02.25 | 20:00 v |
Spiellokal:
1
|
5:5 | |||
Mi. 05.02.25 | 20:00 | 3:7 | ||||
Di. 18.02.25 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
7:3 | |||
So. 23.02.25 | 10:30 | 5:5 | ||||
Mi. 12.03.25 | 20:00 v | 6:4 | ||||
Mi. 19.03.25 | 19:00 v | 7:3 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Nettlingen III | 8 | 6 | 0 | 2 | 55:25+30 | 12:4 | |
2 | MTV Adlum III | 8 | 4 | 3 | 1 | 46:34+12 | 11:5 | |
3 | SV Rot-Weiß Ahrbergen III | 8 | 5 | 1 | 2 | 44:36+8 | 11:5 | |
4 | RV Kehrwieder Dinklar IV | 8 | 4 | 1 | 3 | 42:38+4 | 9:7 | |
5 | SV Emmerke IV | 8 | 2 | 3 | 3 | 38:42-4 | 7:9 | |
6 | TSV Heisede III | 8 | 2 | 3 | 3 | 38:42-4 | 7:9 | |
7 | TTS Borsum VII | 8 | 1 | 4 | 3 | 35:45-10 | 6:10 | |
8 | FSV Sarstedt V | 8 | 2 | 1 | 5 | 31:49-18 | 5:11 | |
9 | TTG Hönnersum IV | 8 | 1 | 2 | 5 | 31:49-18 | 4:12 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.