Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1295 | Strube, Andreas | SPV | |
3.2 | 1310 | Gernat, Kevin | SPV | |
3.3 | 1211 | Sauer, Phil | SBE | |
3.4 | 1120 | Houtermans, Nick | ||
3.5 | 1105 | Sauer, Emily | WES | |
3.6 | 1080 | Simon, Noah | ||
3.7 | 1052 | Kohrs, Enya | WES | |
3.8 | 997 | Frommann, Ronny | ||
3.9 | 972 | Simon, Mika | SBE |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1301 | Brönnecke, Andreas | SPV | |
3.2 | 1249 | Höhnke, Ingo | ||
3.3 | 1278 | Bindas, Jaroslaw | ||
3.4 | 1216 | Nowitzki, Tobias | ||
3.5 | 1102 | Jördens, Werner |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1414 | Thoni, Michael | ||
3.2 | 1430 | Müller, Frank | ||
3.3 | 1231 | Müller, Carsten | ||
3.4 | 1207 | Huber, Stefan | ||
3.5 | 1154 | Jarzembski, Holger | ||
3.6 | 1145 | Gronau, Frank | ||
3.7 | 1038 | Grimsel, Dirk | ||
3.8 | 918 | Müller, Walter | ||
3.9 | 895 | Bruns, Christof | ||
3.10 | 785 | Kugler, Alina | ||
3.11 | Springfeld, Michel |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1288 | Bergel, Peter | ||
3.2 | 1266 | Bormann, Linus | SBE | |
3.3 | 1271 | Stogniew, Dominik | RES | |
3.4 | 1255 | Mader, Sebastian | ||
3.5 | 1250 | Bendix, Bettina | ||
3.6 | 1221 | Kolodziej, Siegmund | ||
3.7 | 1209 | Hakanßon, Jens | ||
3.8 | 1199 | Jagels, Helmut | ||
3.9 | 1174 | Skabowski, Christof | ||
3.10 | 1128* | Sauer, Pascal | ||
3.11 | 1103* | Lohe, Jörg | ||
3.12 | 1069 | Wittenberger, Fabian | ||
3.13 | Hornik, Jenny |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1209 | Brinkmann, Frauke | ||
4.2 | 1227 | Aselmeier, Nils | ||
4.3 | 1192 | Kalbitz, Julian | ||
4.4 | 1113 | Vollmer, Anna Helena | ||
4.5 | 1141 | Bokelmann, Holger | ||
4.6 | 1108 | Gudde, Thomas | ||
4.7 | 1103 | Tröger, Anastasia | ||
4.8 | 1118 | Tröger, Daniel | ||
4.9 | 1023 | Schulze, Mathias |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1524 | Müller, Thessa | WES | |
4.2 | 1463 | Kiefer, Hannah | WES | |
4.3 | 1484 | Rest, Katharina | WES | |
4.4 | 1406 | Rohrmann, Anna | WES | |
4.5 | 1420 | Hübner, Franka | WES | |
4.6 | 1374 | Wodniczak, Andreas | ||
4.7 | 1332 | Hübner, Justus | SBE | |
4.8 | 1238 | Luther, Friedhelm | ||
4.9 | 1229 | Gebke, Franz |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
7.1 | 1340 | Kausche-Feise, Julian | ||
7.2 | 1309 | Evers, Thomas | RES | |
7.3 | 1289 | Oppermann, Lars | ||
7.4 | 1253 | Hörner, Michael | ||
7.5 | 1233 | Kage, Thomas |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1272 | Teege, Tobias | ||
4.2 | 1265 | Eilers, Christian | ||
4.3 | 1261 | Hellberg, Stefan | ||
4.4 | 1256 | Gruner, Thomas | ||
4.5 | 1122 | Schwolow, Manfred | ||
4.6 | 1115 | Wiedmeier, Dirk | ||
4.7 | 1114 | Rose, Uwe | ||
4.8 | 1102 | Hiller, Florian | ||
4.9 | 1219* | Gärtner, Sören | ||
4.10 | 1134* | Probst, Fabian | ||
4.11 | 1056 | Eggers, Horst | ||
4.12 | 1040 | Spisla, Martin | ||
4.13 | 1081* | Lehmann, Sören |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
5.1 | 1336 | von Wrycz-Reckowsky, Tim | SPV | |
5.2 | 1237 | Janz, Annika | ||
5.3 | 1182 | Müller, Sascha | ||
5.4 | 1193 | Minkwitz, Gunnar | ||
5.5 | 1126 | Laschke, Denis | ||
5.6 | 1136 | Laudage, Stephan | ||
5.7 | 1100 | Günther, Matthias | ||
5.8 | 1089 | Kestner, Tanja | ||
5.9 | 1106 | Rehberg, Dominik | ||
5.10 | 1077 | Groß, Eugen | ||
5.11 | 1067 | Pranschke, Dennis | ||
5.12 | 1015 | Wolf, Rainer | ||
5.13 | 995 | Marske, Mareile | ||
5.14 | 910 | Korte, Aileen | ||
5.15 | 921 | Marske, Lucas |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.