Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 10.01.25 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
5:5 | |||
Di. 14.01.25 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
5:5 | |||
Di. 04.02.25 | 20:00 v |
Spiellokal:
1
|
5:5 | |||
Mi. 05.02.25 | 20:00 | 3:7 | ||||
Di. 18.02.25 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
7:3 | |||
So. 23.02.25 | 10:30 | 5:5 | ||||
Mi. 12.03.25 | 20:00 v | 6:4 | ||||
Mi. 19.03.25 | 19:00 v | 7:3 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.1 | Kausche-Feise, Julian | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.2 | Evers, Thomas | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.3 | Oppermann, Lars | 7 | 10: 4 | 10:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.4 | Hörner, Michael | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.5 | Kage, Thomas | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
8.1 | Nöhre, Frank | 6 | 8: 4 | 8:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
8.7 | Aschemann, Markus | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
8.10 | Schreiber, Marcus | 4 | 3: 5 | 3:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
8.14 | Rusack, Matthias | 3 | 1: 5 | 1:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
8.16 | Meyer, Axel | 4 | 2: 6 | 2:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
8.18 | Beike, Heinrich | 2 | 1: 3 | 1:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
8.20 | Scheuermann, Lars | 3 | 2: 4 | 2:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
8.21 | König, Uwe | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
8.22 | Bettels, Heinrich | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 27:37 | ||||||||||||||
Oppermann, Lars / Nöhre, Frank | 5 | 5:0 | |||||||||||||
Oppermann, Lars / Schreiber, Marcus | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Schreiber, Marcus / Meyer, Axel | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Oppermann, Lars / Aschemann, Markus | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Schreiber, Marcus / Beike, Heinrich | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Schreiber, Marcus / Rusack, Matthias | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Rusack, Matthias / Bettels, Heinrich | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Rusack, Matthias / Scheuermann, Lars | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Nöhre, Frank / Scheuermann, Lars | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Meyer, Axel / Scheuermann, Lars | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Meyer, Axel / König, Uwe | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Meyer, Axel / Beike, Heinrich | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 8:8 | ||||||||||||||
gesamt | 35:45 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.