Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weber-Pech, Heide
/ Koirala, Kiran |
Czolkos, Thorsten
/ Münch, Daniel |
7:11 | 4:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | ||||||||||
Koirala, Kiran | Volkmann, Michael | 3:11 | 2:11 | 8:11 | 0:3 | 0:2 | ||||||||||
Weber-Pech, Heide | Stehmeier, Stefan | 1:11 | 4:11 | 4:11 | 0:3 | 0:3 | ||||||||||
Schwindt, Lukas | Czolkos, Thorsten | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:3 | 0:4 | ||||||||||
Weber-Pech, Heide | Münch, Daniel | 9:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 0:5 | ||||||||||
Schwindt, Lukas | Stehmeier, Stefan | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:3 | 0:6 | ||||||||||
Koirala, Kiran | Münch, Daniel | 6:11 | 6:11 | 2:11 | 0:3 | 0:7 | ||||||||||
Weber-Pech, Heide | Czolkos, Thorsten | 5:11 | 8:11 | 6:11 | 0:3 | 0:8 | ||||||||||
Koirala, Kiran | Stehmeier, Stefan | 4:11 | 3:11 | 6:11 | 0:3 | 0:9 | ||||||||||
Schwindt, Lukas | Volkmann, Michael | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:3 | 0:10 | ||||||||||
Bälle 106:330 | 0:30 | 0:10 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Weber-Pech, Heide
/ Koirala, Kiran |
Czolkos, Thorsten
/ Münch, Daniel |
0:3 | 0:1 | ||
3-3 | Koirala, Kiran | Volkmann, Michael | 0:3 | 0:2 | ||
2-1 | Weber-Pech, Heide | Stehmeier, Stefan | 0:3 | 0:3 | ||
1-2 | Schwindt, Lukas | Czolkos, Thorsten | 0:3 | 0:4 | ||
2-4 | Weber-Pech, Heide | Münch, Daniel | 0:3 | 0:5 | ||
1-1 | Schwindt, Lukas | Stehmeier, Stefan | 0:3 | 0:6 | ||
3-4 | Koirala, Kiran | Münch, Daniel | 0:3 | 0:7 | ||
2-2 | Weber-Pech, Heide | Czolkos, Thorsten | 0:3 | 0:8 | ||
3-1 | Koirala, Kiran | Stehmeier, Stefan | 0:3 | 0:9 | ||
1-3 | Schwindt, Lukas | Volkmann, Michael | 0:3 | 0:10 | ||
Bälle 106:330 | 0:30 | 0:10 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr – Spielende: 20:45 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 07.03.2025 22:16 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.