Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. 20.01.25 | 20:00 | 2:8 | ||||
Fr. 07.02.25 | 20:15 |
Spiellokal:
1
|
10:0 | |||
Mi. 12.02.25 | 20:00 | 5:5 | ||||
Mi. 26.02.25 | 20:00 | 3:7 | ||||
Mi. 05.03.25 | 20:00 v | 2:8 | ||||
Mi. 12.03.25 | 20:00 | 7:3 | ||||
Mi. 26.03.25 | 20:00 v | 5:5 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Grote, Rainer | 7 | 6: 8 | 6:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Sakel, Rainer | 7 | 5: 9 | 5:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Schulze, Pascal | 7 | 8: 6 | 8:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Sakel, Reinhold | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.5 | Leunig, Kilian | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.6 | Brandt, Helmut | 6 | 1: 11 | 1:11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.7 | Jerusel, Jannik | 1 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.8 | Scheidemann, Frank | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 21:35 | ||||||||||||||
Sakel, Rainer / Schulze, Pascal | 7 | 1:6 | |||||||||||||
Grote, Rainer / Brandt, Helmut | 6 | 3:3 | |||||||||||||
Grote, Rainer / Jerusel, Jannik | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Doppel | 5:9 | ||||||||||||||
gesamt | 26:44 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.