Endgültiger Spielpl. ab 18.01.25/ Letzte Einreichung bis 17.01.2025 per Mail
- Erst nach gültiger Spielberechtigung UND Einsatzberechtigung darf gespielt werden!
- Auch das Verlegen der Anfangszeit ist eine Spielverlegung und muss VORHER genehmigt sein
Endgültiger Spielpl. ab 18.01.25/ Letzte Einreichung bis 17.01.2025 per Mail - Erst nach gültiger Spielberechtigung UND Einsatzberechtigung darf gespielt werden! - Auch das Verlegen der Anfangszeit ist eine Spielverlegung und muss VORHER genehmigt sein
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TVV Neu Wulmstorf IV | 16 | 15 | 1 | 0 | 120:40+80 | 31:1 | ||
2 | SC Klecken IV | 16 | 12 | 1 | 3 | 117:43+74 | 25:7 | ||
3 | Blau-Weiss Buchholz II | 16 | 7 | 5 | 4 | 92:68+24 | 19:13 | ||
4 | TuS Nenndorf III | 16 | 6 | 3 | 7 | 81:79+2 | 15:17 | ||
5 | Blau-Weiss Buchholz III | 16 | 6 | 3 | 7 | 74:86-12 | 15:17 | ||
6 | MTV Moisburg IV | 16 | 6 | 3 | 7 | 73:87-14 | 15:17 | ||
7 | TSC Steinbeck-Meilsen/MTV Tostedt (SG) VI | 16 | 4 | 5 | 7 | 71:89-18 | 13:19 | ||
8 | SV Emmelndorf II | 16 | 5 | 1 | 10 | 58:102-44 | 11:21 | ||
9 | TSV Eintracht Hittfeld IV | 16 | 0 | 0 | 16 | 34:126-92 | 0:32 | ||
10 | TV Meckelfeld III | zurückgezogen am 30.07.2024 |
Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Do. 27.03.25 | 20:15 |
TVV Neu Wulmstorf IV
SV Emmelndorf II
Spiellokal:
1
|
8:2 | |||
Mo. 31.03.25 | 20:15 |
TSV Eintracht Hittfeld IV
TSC Steinbeck-Meilsen/MTV Tostedt (SG) VI
Spiellokal:
1
|
2:8 | |||
20:45 |
MTV Moisburg IV
Blau-Weiss Buchholz II
Spiellokal:
1
|
5:5 | ||||
Mi. 02.04.25 | 20:00 |
SV Emmelndorf II
TSV Eintracht Hittfeld IV
Spiellokal:
1
|
8:2 | |||
Fr. 04.04.25 | 20:15 |
MTV Moisburg IV
TSC Steinbeck-Meilsen/MTV Tostedt (SG) VI
Spiellokal:
1
|
7:3 | |||
20:30 |
SC Klecken IV
TVV Neu Wulmstorf IV
Spiellokal:
1
|
4:6 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.