1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuspo Bad Münder V | *** | Z | Z | Z | - | - | 0 | 0 |
2 | TSV Hachmühlen IV | - | *** | - | - | 0 | 0 | ||
3 | TTC Hohenstein-Zersen IV | - | - | *** | - | 0 | 0 | ||
4 | SV WTW Wallensen II | - | Z | Z | *** | Z | - | 0 | 0 |
5 | TSV Bisperode II | Z | Z | - | - | *** | Z | 0 | 0 |
6 | TuS Bad Pyrmont V | - | - | - | *** | 0 | 0 | ||
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Schnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.