1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSC Oldenburg IV | *** | 1 | 3 | 1 | - | 4 | 1 | - | 10 | 1 |
2 | Tvd Haarentor V | - | *** | 8 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 31 | 4 |
3 | TuS Wahnbek V | - | - | *** | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
4 | Orcas Oldenburg (SG) IX | 1 | 3 | 5 | *** | - | 9 | 4 | 2 | 24 | 3 |
5 | JC Achternmeer II | - | - | 2 | 5 | *** | - | 1 | - | 8 | 1 |
6 | TuS Bloherfelde IV | - | - | - | - | - | *** | - | - | 0 | 0 |
7 | TuRa Oldenburg III | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | *** | 0 | 13 | 2 |
8 | TuS Bloherfelde VI | - | - | - | - | - | - | - | *** | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 7 | 21 | 13 | 4 | 22 | 9 | 6 | 86 | ||
Schnitt | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.