Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaurinovic, Dusan
/ Knigge, Eckhard |
Nagel, Hans
/ Köhler, Uwe |
11:3 | 11:4 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | ||||||||||
Paul, Irene
/ Urban, Steven |
Axt, Andreas
/ Grünwald, Benjamin |
11:9 | 7:11 | 11:7 | 11:5 | 3:1 | 2:0 | |||||||||
Kaurinovic, Dusan | Köhler, Uwe | 11:5 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 3:0 | ||||||||||
Knigge, Eckhard | Nagel, Hans | 6:11 | 14:12 | 9:11 | 8:11 | 1:3 | 3:1 | |||||||||
Paul, Irene | Grünwald, Benjamin | 11:7 | 11:8 | 7:11 | 11:9 | 3:1 | 4:1 | |||||||||
Urban, Steven | Axt, Andreas | 11:8 | 11:9 | 6:11 | 15:17 | 11:8 | 3:2 | 5:1 | ||||||||
Kaurinovic, Dusan | Nagel, Hans | 11:4 | 11:4 | 9:11 | 11:5 | 3:1 | 6:1 | |||||||||
Knigge, Eckhard | Köhler, Uwe | 11:9 | 11:3 | 11:5 | 3:0 | 7:1 | ||||||||||
Paul, Irene | Axt, Andreas | 10:12 | 11:9 | 7:11 | 11:9 | 11:8 | 3:2 | 8:1 | ||||||||
Urban, Steven | Grünwald, Benjamin | 11:8 | 8:11 | 7:11 | 7:11 | 1:3 | 8:2 | |||||||||
Bälle 396:333 | 26:13 | 8:2 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Kaurinovic, Dusan
/ Knigge, Eckhard |
Nagel, Hans
/ Köhler, Uwe |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D2 |
Paul, Irene
/ Urban, Steven |
Axt, Andreas
/ Grünwald, Benjamin |
3:1 | 2:0 | ||
1-2 | Kaurinovic, Dusan | Köhler, Uwe | 3:0 | 3:0 | ||
2-1 | Knigge, Eckhard | Nagel, Hans | 1:3 | 3:1 | ||
3-4 | Paul, Irene | Grünwald, Benjamin | 3:1 | 4:1 | ||
4-3 | Urban, Steven | Axt, Andreas | 3:2 | 5:1 | ||
1-1 | Kaurinovic, Dusan | Nagel, Hans | 3:1 | 6:1 | ||
2-2 | Knigge, Eckhard | Köhler, Uwe | 3:0 | 7:1 | ||
3-3 | Paul, Irene | Axt, Andreas | 3:2 | 8:1 | ||
4-4 | Urban, Steven | Grünwald, Benjamin | 1:3 | 8:2 | ||
Bälle 396:333 | 26:13 | 8:2 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr – Spielende: 21:10 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 19.03.2025 22:10 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.