Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. 27.01.25 | 20:15 |
Spiellokal:
1
|
8:2 | |||
Fr. 07.02.25 | 20:15 |
Spiellokal:
1
|
9:1 | |||
Fr. 14.02.25 | 20:15 |
Spiellokal:
1
|
5:5 | |||
Sa. 01.03.25 | 16:00 |
Spiellokal:
1
|
5:5 | |||
Di. 04.03.25 | 20:15 |
Spiellokal:
1
|
5:5 | |||
Fr. 07.03.25 | 20:15 v |
Spiellokal:
1
|
10:0 | |||
Mo. 10.03.25 | 20:15 |
Spiellokal:
1
|
8:2 | |||
Mo. 31.03.25 | 20:15 v |
Spiellokal:
1
|
2:8 | |||
Fr. 04.04.25 | 20:15 | 3:7 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Finger, Martin | 3 | 5: 1 | 5:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Bleeg, Jonas | 3 | 5: 1 | 5:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Warnecke, Hilmar | 7 | 13: 1 | 13:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Kroll, Lasse | 8 | 14: 2 | 14:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.5 | Riel, Daniel | 8 | 14: 2 | 14:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.6 | Schirpke-Robinson, Sandra | 5 | 2: 8 | 2:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.7 | Jurkowski, Frank | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.8 | Clausing, Uwe | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 53:19 | ||||||||||||||
Kroll, Lasse / Riel, Daniel | 7 | 5:2 | |||||||||||||
Warnecke, Hilmar / Schirpke-Robinson, Sandra | 4 | 3:1 | |||||||||||||
Warnecke, Hilmar / Clausing, Uwe | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Finger, Martin / Warnecke, Hilmar | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Bleeg, Jonas / Schirpke-Robinson, Sandra | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Finger, Martin / Bleeg, Jonas | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Bleeg, Jonas / Warnecke, Hilmar | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Finger, Martin / Riel, Daniel | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Kroll, Lasse / Jurkowski, Frank | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 12:6 | ||||||||||||||
gesamt | 65:25 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.