1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt | Schnitt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Rot-Weiß Ahrbergen II | *** | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
2 | TuS Hasede III | - | *** | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
3 | TSV Gronau II | - | - | *** | - | - | - | - | 0 | 0 | |
4 | TSV Giesen | - | - | - | *** | - | - | - | 0 | 0 | |
5 | SV Hildesia Diekholzen V | - | - | - | - | *** | - | - | 0 | 0 | |
6 | TSC Sack II | - | Z | - | - | - | *** | - | 0 | 0 | |
7 | TTC Adensen-Hallerburg | - | - | - | - | - | - | *** | 0 | 0 | |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Schnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.