1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Vahrendorf IV | *** | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2 | TuS Fleestedt III | - | *** | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
3 | TSV Stelle V | - | - | *** | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
4 | MTV Jahn Obermarschacht V | - | - | - | *** | - | - | - | - | 0 | 0 |
5 | TSV Winsen-Schwinde VI | - | - | - | - | *** | - | - | - | 0 | 0 |
6 | SV Emmelndorf IV | - | - | - | - | - | *** | - | - | 0 | 0 |
7 | Hansa-SV Stöckte | - | - | - | - | - | - | *** | - | 0 | 0 |
8 | MTV Egestorf III | - | - | - | - | - | - | - | *** | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Schnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.