Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marquardt, Sven
/ Bundschuh, Janine |
Crohn, Melanie
/ Novakovic, Tea |
9:11 | 9:11 | 13:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | |||||||||
Garber, Kerstin
/ Wolff, Corinna |
Beckmann, Jens
/ Schwenk, Corinna |
5:11 | 3:11 | 6:11 | 0:3 | 0:2 | ||||||||||
Wolff, Celina | Schwenk, Corinna | 2:11 | 9:11 | 11:7 | 11:13 | 1:3 | 0:3 | |||||||||
Marquardt, Sven | Crohn, Melanie | 10:12 | 4:11 | 6:11 | 0:3 | 0:4 | ||||||||||
Bundschuh, Janine | Novakovic, Tea | 8:11 | 8:11 | 2:11 | 0:3 | 0:5 | ||||||||||
Garber, Kerstin | Beckmann, Jens | 11:8 | 12:10 | 7:11 | 1:11 | 11:6 | 3:2 | 1:5 | ||||||||
Wolff, Celina | Crohn, Melanie | 11:6 | 11:9 | 7:11 | 11:9 | 3:1 | 2:5 | |||||||||
Marquardt, Sven | Schwenk, Corinna | 11:9 | 5:11 | 12:10 | 1:11 | 4:11 | 2:3 | 2:6 | ||||||||
Bundschuh, Janine | Beckmann, Jens | 5:11 | 9:11 | 9:11 | 0:3 | 2:7 | ||||||||||
Garber, Kerstin | Novakovic, Tea | 11:5 | 11:4 | 11:13 | 7:11 | 9:11 | 2:3 | 2:8 | ||||||||
Bälle 309:396 | 12:27 | 2:8 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Marquardt, Sven
/ Bundschuh, Janine |
Crohn, Melanie
/ Novakovic, Tea |
1:3 | 0:1 | ||
D2-D2 |
Garber, Kerstin
/ Wolff, Corinna |
Beckmann, Jens
/ Schwenk, Corinna |
0:3 | 0:2 | ||
1-2 | Wolff, Celina | Schwenk, Corinna | 1:3 | 0:3 | ||
2-1 | Marquardt, Sven | Crohn, Melanie | 0:3 | 0:4 | ||
3-4 | Bundschuh, Janine | Novakovic, Tea | 0:3 | 0:5 | ||
4-3 | Garber, Kerstin | Beckmann, Jens | 3:2 | 1:5 | ||
1-1 | Wolff, Celina | Crohn, Melanie | 3:1 | 2:5 | ||
2-2 | Marquardt, Sven | Schwenk, Corinna | 2:3 | 2:6 | ||
3-3 | Bundschuh, Janine | Beckmann, Jens | 0:3 | 2:7 | ||
4-4 | Garber, Kerstin | Novakovic, Tea | 2:3 | 2:8 | ||
Bälle 309:396 | 12:27 | 2:8 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 21:43 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 14.02.2025 21:51 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.