Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 24.01.25 | 19:30 | 10:0 | ||||
Di. 25.02.25 | 20:15 | 5:5 | ||||
So. 23.03.25 | 13:00 | 10:0 NA | ||||
Mo. 24.03.25 | 19:30 v | 9:1 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Burdorf, Imke | 1 | 3: 0 | 3:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Schmolke, Karin | 3 | 7: 1 | 7:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Mindermann, Sabina | 3 | 7: 1 | 7:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Beyer, Birgit | 2 | 1: 4 | 1:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Ziegler, Lara | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 3 : 0 | ||||||||||||||
Einzel | 21:6 | ||||||||||||||
Schmolke, Karin / Mindermann, Sabina | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Burdorf, Imke / Schmolke, Karin | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Doppel | 3:0 | ||||||||||||||
gesamt | 24:6 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.