Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Di. 01.10.24 | 20:00 | 9:1 | ||||
Fr. 11.10.24 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
4:6 | |||
Di. 15.10.24 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
5:5 | |||
Di. 29.10.24 | 20:00 | 5:5 | ||||
Di. 05.11.24 | 20:00 | 5:5 | ||||
Mo. 18.11.24 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
7:3 | |||
Di. 03.12.24 | 20:00 | 10:0 W | ||||
Di. 28.01.25 | 20:00 | 6:4 | ||||
Fr. 07.02.25 | 20:15 |
Spiellokal:
1
|
0:10 | |||
Di. 11.02.25 | 20:00 | 3:7 | ||||
Di. 25.02.25 | 20:00 | 4:6 | ||||
Fr. 07.03.25 | 20:15 | 8:2 | ||||
Fr. 14.03.25 | 19:00 v |
Spiellokal:
2
|
9:1 | |||
Di. 25.03.25 | 20:00 | 1:9 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Richter, Svenja | 11 | 19: 8 | 19:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Klintworth, Monika | 13 | 12: 19 | 12:19 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Schimkatis, Simone | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Reese, Jessica | 7 | 11: 5 | 11:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.5 | Rehbock, Meike | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.6 | Frerichs, Roswitha | 8 | 3: 16 | 3:16 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.7 | Klintworth, Julia | 8 | 4: 13 | 4:13 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 49:61 | ||||||||||||||
Richter, Svenja / Reese, Jessica | 6 | 6:0 | |||||||||||||
Klintworth, Monika / Richter, Svenja | 5 | 5:0 | |||||||||||||
Klintworth, Monika / Klintworth, Julia | 3 | 2:1 | |||||||||||||
Klintworth, Monika / Frerichs, Roswitha | 3 | 0:3 | |||||||||||||
Frerichs, Roswitha / Klintworth, Julia | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Reese, Jessica / Klintworth, Julia | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 13:7 | ||||||||||||||
gesamt | 62:68 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.