Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Martikke, Sven
/ Blank, Florian |
Feldmann, Oliver
/ Laatsch, Laurenz |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Bethe, Florian
/ Jeske, Christian |
Willrich, Jürgen
/ Last, Klaus |
1:3 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Wöhler, Iko
/ Stephani, Jens |
Gerke, Detlef
/ Hein, Karsten |
3:1 | 2:1 | ||
1-2 | Martikke, Sven | Gerke, Detlef | 3:1 | 3:1 | ||
2-1 | Bethe, Florian | Feldmann, Oliver | 0:3 | 3:2 | ||
3-4 | Jeske, Christian | Willrich, Jürgen | 3:0 | 4:2 | ||
4-3 | Blank, Florian | Laatsch, Laurenz | 3:2 | 5:2 | ||
5-6 | Wöhler, Iko | Last, Klaus | 3:1 | 6:2 | ||
6-5 | Stephani, Jens | Hein, Karsten | 3:2 | 7:2 | ||
1-1 | Martikke, Sven | Feldmann, Oliver | 2:3 | 7:3 | ||
2-2 | Bethe, Florian | Gerke, Detlef | 3:0 | 8:3 | ||
3-3 | Jeske, Christian | Laatsch, Laurenz | 3:1 | 9:3 | ||
4-4 | Blank, Florian | Willrich, Jürgen | ||||
5-5 | Wöhler, Iko | Hein, Karsten | ||||
6-6 | Stephani, Jens | Last, Klaus | ||||
D1-D1 |
Martikke, Sven
/ Blank, Florian |
Willrich, Jürgen
/ Last, Klaus |
||||
Bälle 458:411 | 30:17 | 9:3 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr – Spielende: 23:15 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 03.03.2025 23:13 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.