Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Müller, Sascha
/ Steigleder, Peter |
Koberstein, Jürgen
/ Langbrandtner, Andy |
1:3 | 0:1 | ||
D2-D1 |
Stolz, Markus
/ Fyla, Michél |
Diekmann, Lasse
/ Radimersky, Alexander |
3:0 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Kross, Kenneth-Nolan
/ Brun, Frederik |
Thommes, Normen
/ Kemper, Kevin |
3:1 | 2:1 | ||
1-2 | Müller, Sascha | Diekmann, Lasse | 0:3 | 2:2 | ||
2-1 | Stolz, Markus | Koberstein, Jürgen | 2:3 | 2:3 | ||
3-4 | Steigleder, Peter | Langbrandtner, Andy | 3:1 | 3:3 | ||
4-3 | Kross, Kenneth-Nolan | Radimersky, Alexander | 3:0 | 4:3 | ||
5-6 | Brun, Frederik | Kemper, Kevin | 3:0 | 5:3 | ||
6-5 | Fyla, Michél | Thommes, Normen | 2:3 | 5:4 | ||
1-1 | Müller, Sascha | Koberstein, Jürgen | 3:0 | 6:4 | ||
2-2 | Stolz, Markus | Diekmann, Lasse | 3:0 | 7:4 | ||
3-3 | Steigleder, Peter | Radimersky, Alexander | 1:3 | 7:5 | ||
4-4 | Kross, Kenneth-Nolan | Langbrandtner, Andy | 3:1 | 8:5 | ||
5-5 | Brun, Frederik | Thommes, Normen | 3:0 | 9:5 | ||
6-6 | Fyla, Michél | Kemper, Kevin | ||||
D1-D1 |
Müller, Sascha
/ Steigleder, Peter |
Diekmann, Lasse
/ Radimersky, Alexander |
||||
Bälle 528:448 | 33:18 | 9:5 |
Spielbeginn: 14:00 Uhr – Spielende: 16:57 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 16.02.2025 16:59 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.