Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuhl, Jaime
/ Gippner, Olaf |
Duscha, Eckart
/ Voss, Andreas |
11:6 | 7:11 | 11:6 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | |||||||||
Hartwig, Kay
/ Flügge, Maximilian |
Keim, Jens
/ Jakab, Silvia |
0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:3 | 1:1 | ||||||||||
Netzlaff, Waldemar
/ Weimer, Richard |
Falck, Moritz
/ Balk, Joachim |
11:13 | 11:9 | 11:8 | 10:12 | 7:11 | 2:3 | 1:2 | ||||||||
Hartwig, Kay | Jakab, Silvia | 13:15 | 11:7 | 7:11 | 8:11 | 1:3 | 1:3 | |||||||||
Kuhl, Jaime | Keim, Jens | 11:8 | 15:13 | 11:9 | 3:0 | 2:3 | ||||||||||
Flügge, Maximilian | Voss, Andreas | 11:6 | 11:8 | 10:12 | 11:8 | 3:1 | 3:3 | |||||||||
Netzlaff, Waldemar | Duscha, Eckart | 11:4 | 6:11 | 2:11 | 14:16 | 1:3 | 3:4 | |||||||||
Gippner, Olaf | Balk, Joachim | 11:5 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 4:4 | ||||||||||
Weimer, Richard | Falck, Moritz | 11:9 | 6:11 | 11:13 | 11:7 | 6:11 | 2:3 | 4:5 | ||||||||
Hartwig, Kay | Keim, Jens | 6:11 | 12:10 | 11:7 | 8:11 | 7:11 | 2:3 | 4:6 | ||||||||
Kuhl, Jaime | Jakab, Silvia | 11:6 | 12:10 | 11:6 | 3:0 | 5:6 | ||||||||||
Flügge, Maximilian | Duscha, Eckart | 11:4 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | 6:6 | ||||||||||
Netzlaff, Waldemar | Voss, Andreas | 11:8 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 7:6 | ||||||||||
Gippner, Olaf | Falck, Moritz | 7:11 | 5:11 | 11:8 | 6:11 | 1:3 | 7:7 | |||||||||
Weimer, Richard | Balk, Joachim | 9:11 | 11:7 | 12:10 | 12:10 | 3:1 | 8:7 | |||||||||
Kuhl, Jaime
/ Gippner, Olaf |
Keim, Jens
/ Jakab, Silvia |
10:12 | 11:8 | 11:8 | 11:3 | 3:1 | 9:7 | |||||||||
Bälle 580:557 | 36:25 | 9:7 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Kuhl, Jaime
/ Gippner, Olaf |
Duscha, Eckart
/ Voss, Andreas |
3:1 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Hartwig, Kay
/ Flügge, Maximilian |
Keim, Jens
/ Jakab, Silvia |
0:3 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Netzlaff, Waldemar
/ Weimer, Richard |
Falck, Moritz
/ Balk, Joachim |
2:3 | 1:2 | ||
1-2 | Hartwig, Kay | Jakab, Silvia | 1:3 | 1:3 | ||
2-1 | Kuhl, Jaime | Keim, Jens | 3:0 | 2:3 | ||
3-4 | Flügge, Maximilian | Voss, Andreas | 3:1 | 3:3 | ||
4-3 | Netzlaff, Waldemar | Duscha, Eckart | 1:3 | 3:4 | ||
5-6 | Gippner, Olaf | Balk, Joachim | 3:0 | 4:4 | ||
6-5 | Weimer, Richard | Falck, Moritz | 2:3 | 4:5 | ||
1-1 | Hartwig, Kay | Keim, Jens | 2:3 | 4:6 | ||
2-2 | Kuhl, Jaime | Jakab, Silvia | 3:0 | 5:6 | ||
3-3 | Flügge, Maximilian | Duscha, Eckart | 3:0 | 6:6 | ||
4-4 | Netzlaff, Waldemar | Voss, Andreas | 3:0 | 7:6 | ||
5-5 | Gippner, Olaf | Falck, Moritz | 1:3 | 7:7 | ||
6-6 | Weimer, Richard | Balk, Joachim | 3:1 | 8:7 | ||
D1-D1 |
Kuhl, Jaime
/ Gippner, Olaf |
Keim, Jens
/ Jakab, Silvia |
3:1 | 9:7 | ||
Bälle 580:557 | 36:25 | 9:7 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr – Spielende: 23:30 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 07.02.2025 10:52 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.