Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Gomez, Blanca
/ Gomez, Carlos |
Flügge, Maximilian
/ Pahl, Henning |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Soumma, Reza
/ Artmann, Sebastian |
Kuhl, Jaime
/ Gippner, Olaf |
2:3 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Kagelmann, Ralf
/ Lasarsch, Maiko |
Netzlaff, Waldemar
/ Weimer, Richard |
0:3 | 1:2 | ||
1-2 | Gomez, Blanca | Flügge, Maximilian | 3:0 | 2:2 | ||
2-1 | Soumma, Reza | Kuhl, Jaime | 3:0 | 3:2 | ||
3-4 | Gomez, Carlos | Gippner, Olaf | 3:2 | 4:2 | ||
4-3 | Artmann, Sebastian | Netzlaff, Waldemar | 3:1 | 5:2 | ||
5-6 | Kagelmann, Ralf | Pahl, Henning | 3:1 | 6:2 | ||
6-5 | Lasarsch, Maiko | Weimer, Richard | 1:3 | 6:3 | ||
1-1 | Gomez, Blanca | Kuhl, Jaime | 3:2 | 7:3 | ||
2-2 | Soumma, Reza | Flügge, Maximilian | 3:1 | 8:3 | ||
3-3 | Gomez, Carlos | Netzlaff, Waldemar | 3:1 | 9:3 | ||
4-4 | Artmann, Sebastian | Gippner, Olaf | ||||
5-5 | Kagelmann, Ralf | Weimer, Richard | ||||
6-6 | Lasarsch, Maiko | Pahl, Henning | ||||
D1-D1 |
Gomez, Blanca
/ Gomez, Carlos |
Kuhl, Jaime
/ Gippner, Olaf |
||||
Bälle 450:404 | 30:17 | 9:3 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr – Spielende: 22:45 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 07.03.2025 23:23 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.