Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Bohr, Rene
/ Müller, Andreas |
Brase, Benjamin
/ Jaks, Stefan |
3:1 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Hornig, Matthias
/ Trümmelmeyer, Kai |
Voss, Andreas
/ Klemm, Norbert |
3:0 | 2:0 | ||
D3-D3 |
Pasche, Dieter
/ Parlitz, Frank |
Ross, Bernd
/ Schwahn, Jürgen |
3:2 | 3:0 | ||
1-2 | Hornig, Matthias | Voss, Andreas | 3:1 | 4:0 | ||
2-1 | Bohr, Rene | Brase, Benjamin | 2:3 | 4:1 | ||
3-4 | Trümmelmeyer, Kai | Klemm, Norbert | 3:1 | 5:1 | ||
4-3 | Müller, Andreas | Jaks, Stefan | 0:3 | 5:2 | ||
5-6 | Pasche, Dieter | Schwahn, Jürgen | 3:1 | 6:2 | ||
6-5 | Parlitz, Frank | Ross, Bernd | 1:3 | 6:3 | ||
1-1 | Hornig, Matthias | Brase, Benjamin | 3:1 | 7:3 | ||
2-2 | Bohr, Rene | Voss, Andreas | 3:1 | 8:3 | ||
3-3 | Trümmelmeyer, Kai | Jaks, Stefan | 0:3 | 8:4 | ||
4-4 | Müller, Andreas | Klemm, Norbert | 2:3 | 8:5 | ||
5-5 | Pasche, Dieter | Ross, Bernd | 3:0 | 9:5 | ||
6-6 | Parlitz, Frank | Schwahn, Jürgen | ||||
D1-D1 |
Bohr, Rene
/ Müller, Andreas |
Voss, Andreas
/ Klemm, Norbert |
||||
Bälle 521:502 | 32:23 | 9:5 |
Spielbeginn: 14:00 Uhr – Spielende: 16:50 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 30.03.2025 16:49 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.