Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Gusowski, Andreas
/ Becker, Michael |
Heitmann, Sven
/ Braun, Christian |
1:3 | 0:1 | ||
D2-D1 |
Büttner, Jan
/ Akdah, Abdulkarim |
Thoden, Valentin
/ Köster, Michael |
3:1 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Knirr, Astrid
/ Dammann, Uwe |
Wuckert, Julian
/ Steffens, Marko |
2:3 | 1:2 | ||
1-2 | Gusowski, Andreas | Köster, Michael | 0:3 | 1:3 | ||
2-1 | Büttner, Jan | Thoden, Valentin | 3:2 | 2:3 | ||
3-4 | Becker, Michael | Braun, Christian | 3:2 | 3:3 | ||
4-3 | Akdah, Abdulkarim | Heitmann, Sven | 1:3 | 3:4 | ||
5-6 | Knirr, Astrid | Steffens, Marko | 0:3 | 3:5 | ||
6-5 | Dammann, Uwe | Wuckert, Julian | 3:0 | 4:5 | ||
1-1 | Gusowski, Andreas | Thoden, Valentin | 0:3 | 4:6 | ||
2-2 | Büttner, Jan | Köster, Michael | 2:3 | 4:7 | ||
3-3 | Becker, Michael | Heitmann, Sven | 3:1 | 5:7 | ||
4-4 | Akdah, Abdulkarim | Braun, Christian | 3:0 | 6:7 | ||
5-5 | Knirr, Astrid | Wuckert, Julian | 3:2 | 7:7 | ||
6-6 | Dammann, Uwe | Steffens, Marko | 3:1 | 8:7 | ||
D1-D1 |
Gusowski, Andreas
/ Becker, Michael |
Thoden, Valentin
/ Köster, Michael |
1:3 | 8:8 | ||
Bälle 595:637 | 31:33 | 8:8 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 23:40 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 15.03.2025 00:46 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.