Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 10.01.25 | 19:30 | 9:1 | ||||
Mo. 13.01.25 | 20:00 | 0:9 | ||||
Fr. 24.01.25 | 20:15 |
Spiellokal:
1
|
9:1 | |||
Mo. 27.01.25 | 20:00 | 2:9 | ||||
Do. 13.02.25 | 20:00 | 3:9 | ||||
Fr. 28.02.25 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
9:4 | |||
Fr. 14.03.25 | 20:00 | 9:1 | ||||
Mi. 19.03.25 | 20:00 t |
Spiellokal:
1
|
9:2 | |||
Fr. 28.03.25 | 20:00 | 4:9 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Bierden | 9 | 8 | 0 | 1 | 79:51+28 | 16:2 | |
2 | TV Oyten II | 9 | 7 | 0 | 2 | 73:54+19 | 14:4 | |
3 | TSV Uesen | 9 | 6 | 1 | 2 | 75:47+28 | 13:5 | |
4 | FC Hambergen III | 9 | 6 | 0 | 3 | 72:44+28 | 12:6 | |
5 | TSV Otterstedt II | 9 | 4 | 2 | 3 | 71:55+16 | 10:8 | |
6 | TuSG Ritterhude II | 9 | 4 | 1 | 4 | 65:56+9 | 9:9 | |
7 | TSV Worpswede | 9 | 3 | 2 | 4 | 54:70-16 | 8:10 | |
8 | TV Lilienthal | 9 | 2 | 0 | 7 | 50:72-22 | 4:14 | |
9 | TuSG Ritterhude III | 9 | 2 | 0 | 7 | 46:73-27 | 4:14 | |
10 | TV Falkenberg II | 9 | 0 | 0 | 9 | 18:81-63 | 0:18 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.