Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Bierden | 18 | 15 | 0 | 3 | 153:106+47 | 30:6 | |
2 | FC Hambergen III | 18 | 14 | 0 | 4 | 149:82+67 | 28:8 | |
3 | TSV Uesen | 18 | 12 | 2 | 4 | 147:92+55 | 26:10 | |
4 | TV Oyten II | 18 | 12 | 1 | 5 | 136:112+24 | 25:11 | |
5 | TuSG Ritterhude II | 18 | 8 | 3 | 7 | 131:101+30 | 19:17 | |
6 | TSV Otterstedt II | 18 | 7 | 5 | 6 | 139:117+22 | 19:17 | |
7 | TSV Worpswede | 18 | 6 | 2 | 10 | 112:133-21 | 14:22 | |
8 | TuSG Ritterhude III | 18 | 5 | 1 | 12 | 96:138-42 | 11:25 | |
9 | TV Lilienthal | 18 | 4 | 0 | 14 | 85:142-57 | 8:28 | |
10 | TV Falkenberg II | 18 | 0 | 0 | 18 | 37:162-125 | 0:36 |
Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
So. 30.03.25 | 15:00 v |
TSV Uesen
TV Oyten II
Spiellokal:
1
|
7:9 | |||
15:00 |
TSV Otterstedt II
FC Hambergen III
Spiellokal:
1
|
9:4 | ||||
Mi. 02.04.25 | 20:00 t |
TuSG Ritterhude III
TSV Worpswede
Spiellokal:
1
|
7:9 | |||
20:15 |
TSV Uesen
TV Lilienthal
Spiellokal:
1
|
9:7 | ||||
Fr. 04.04.25 | 20:00 t |
TuSG Ritterhude II
TV Oyten II
Spiellokal:
1
|
9:3 | |||
Sa. 05.04.25 | 13:00 v |
TuSG Ritterhude III
TV Oyten II
Spiellokal:
1
|
5:9 | |||
15:00 |
FC Hambergen III
TSV Worpswede
Spiellokal:
1
|
9:1 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.