Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 24.01.25 | 20:00 | 9:1 | ||||
Sa. 15.02.25 | 15:00 | 3:9 | ||||
Fr. 21.02.25 | 20:00 v | 9:5 | ||||
Sa. 08.03.25 | 17:00 | 9:3 | ||||
Fr. 21.03.25 | 20:00 | 9:1 | ||||
So. 23.03.25 | 11:00 | 6:9 | ||||
Sa. 05.04.25 | 16:00 | 3:9 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Kühne, Karsten | 7 | 2: 12 | 2:12 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Jablonski, Christopher | 4 | 1: 6 | 1:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Becker, Gabriel | 7 | 3: 9 | 3:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Hampel, Jamie Joel | 6 | 4: 3 | 4:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Nickel, Torsten | 6 | 3: 5 | 3:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.6 | Hartmann, Michael | 4 | 4: 2 | 4:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Lagershausen, Sebastian | 6 | 2: 5 | 2:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Winter, Michael | 1 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.2 | Nolte, Frank | 1 | 0: 1 | 0:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 20:44 | ||||||||||||||
Hampel, Jamie Joel / Lagershausen, Sebastian | 6 | 2:4 | |||||||||||||
Kühne, Karsten / Hartmann, Michael | 4 | 1:3 | |||||||||||||
Becker, Gabriel / Nickel, Torsten | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Jablonski, Christopher / Nickel, Torsten | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Kühne, Karsten / Becker, Gabriel | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Jablonski, Christopher / Becker, Gabriel | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Kühne, Karsten / Nickel, Torsten | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Nickel, Torsten / Nolte, Frank | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Becker, Gabriel / Winter, Michael | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 8:13 | ||||||||||||||
gesamt | 28:57 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.