Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1574 | Manalaki, Sophie | NES | |
2.2 | 1573 | Czeranka, Johannes | ||
2.3 | 1468 | Feder, Leon | ||
2.4 | 1462 | Fortmann, Alicia | NES | |
2.5 | 1456 | Wösten, Mattes | ||
2.6 | 1437 | Bode, Henrike | NES | |
2.7 | 1321 | Borgstädt, Lennart | ||
2.8 | 1304 | Lechowicz, Martyna | gA | NES |
2.9 | 1113 | Horn, Thomas Maximilian | NES | |
2.10 | 1093 | Rusinek, Luisa Sophie | NES | |
2.11 | 1085 | Ogena, Celine | NES | |
2.12 | 1035 | Stüer, Justus | ||
2.13 | 963 | Wösten, Isabel | NES | |
2.14 | 922 | Stute gen. Käuper, Silas | NES | |
2.15 | 893 | Lehmkuhl, Lea Valeria | NES | |
2.16 | 854 | Herrmann, Robin | NES | |
2.17 | 865 | Tyrra, Eva Maria | NES | |
2.18 | 865 | Rodehau, Anton | NES | |
2.19 | 830 | Beckmann, Saphira Marie | NES | |
2.20 | 792 | Kock, Emily | NES |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1905 | Kalinowski, Filip | ||
1.2 | 1905 | Wittmann, Luis | ||
1.3 | 1507 | Wittmann, Elias | ||
1.4 | 1386 | Kamsties, Henry |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1509 | Krawtschuk, Max | ||
1.2 | 1500 | Esparza Scheidt, Adrian | ||
1.3 | 1240 | Rose, Jonas | ||
1.4 | 1222 | Esparza Scheidt, Luca | ||
1.5 | 1202 | Visbeck, Tialda | ||
1.6 | 1002 | Brand, Ole | NES | |
1.7 | 967 | Visbeck, Leni | NES |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1563 | Schonhoff, Maarten | ||
1.2 | 1406 | Kovert, Lenny | ||
1.3 | 1373 | Sommer, Simon | ||
1.4 | 1228 | ten Brink, Felix | ||
1.5 | 1043 | Lohmann, Emil | ||
1.6 | 987 | Jendt, Jannis | NES | |
1.7 | 892 | Kahsnitz, Elias | NES |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1554 | Tapken, Julius | ||
1.2 | 1442 | Burmeister, David | ||
1.3 | 1306 | Hellmann, Lennart | ||
1.4 | 1207 | Krusche, Philipp |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1479 | Schwerter, Robin | ||
1.2 | 1205 | Höer, Ole Einar | ||
1.3 | 1165 | Schneider, Tobias | ||
1.4 | 1098 | Tönjes, Patrick |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1589 | Taha Ibrahim, Ayoub | gA | |
1.2 | 1499 | Mihai, Eduard Gabriel | gA | |
1.3 | 1306 | Kumar, Anmol | gA | |
1.4 | 1328 | Leis, Max |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.