Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Laidler, Christian
/ Teuchert, Martin |
Billmann, Eduard
/ Kirchhoff, Fabian |
0:3 | 0:1 | ||
D2-D1 |
Jakobeit, Oliver
/ Falinski, Devin |
Schröter, Bent
/ Wüstefeld, Thomas |
1:3 | 0:2 | ||
D3-D3 |
Högemann, Janis
/ Hoppmann, Joos Lasse |
Wiwik, Simon
/ Beyer, Lisa |
3:0 | 1:2 | ||
1-2 | Jakobeit, Oliver | Billmann, Eduard | 3:0 | 2:2 | ||
2-1 | Laidler, Christian | Schröter, Bent | 1:3 | 2:3 | ||
3-4 | Högemann, Janis | Wüstefeld, Thomas | 0:3 | 2:4 | ||
4-3 | Hoppmann, Joos Lasse | Wiwik, Simon | 3:0 | 3:4 | ||
5-6 | Teuchert, Martin | Kirchhoff, Fabian | 3:1 | 4:4 | ||
6-5 | Falinski, Devin | Beyer, Lisa | 0:3 | 4:5 | ||
1-1 | Jakobeit, Oliver | Schröter, Bent | 3:1 | 5:5 | ||
2-2 | Laidler, Christian | Billmann, Eduard | 0:3 | 5:6 | ||
3-3 | Högemann, Janis | Wiwik, Simon | 2:3 | 5:7 | ||
4-4 | Hoppmann, Joos Lasse | Wüstefeld, Thomas | 3:2 | 6:7 | ||
5-5 | Teuchert, Martin | Beyer, Lisa | 3:1 | 7:7 | ||
6-6 | Falinski, Devin | Kirchhoff, Fabian | 2:3 | 7:8 | ||
D1-D1 |
Laidler, Christian
/ Teuchert, Martin |
Schröter, Bent
/ Wüstefeld, Thomas |
3:2 | 8:8 | ||
Bälle 588:569 | 30:31 | 8:8 |
Spielbeginn: 15:00 Uhr – Spielende: 18:30 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 08.03.2025 18:34 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.