Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kese, Liam
/ Schumann, Tom |
König, Lio
/ Langner, Eva |
1:11 | 2:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | ||||||||||
Mittendorf, Sophie
/ Henniges, Lea Sophie |
König, Bennet
/ Thomas, Anna-Lena |
5:11 | 5:11 | 7:11 | 0:3 | 0:2 | ||||||||||
Kese, Liam | König, Bennet | 1:11 | 3:11 | 4:11 | 0:3 | 0:3 | ||||||||||
Mittendorf, Sophie | Langner, Eva | 5:11 | 2:11 | 2:11 | 0:3 | 0:4 | ||||||||||
Henniges, Lea Sophie | König, Lio | 5:11 | 9:11 | 6:11 | 0:3 | 0:5 | ||||||||||
Schumann, Tom | Thomas, Anna-Lena | 9:11 | 11:9 | 11:7 | 11:4 | 3:1 | 1:5 | |||||||||
Kese, Liam | Langner, Eva | 5:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 1:6 | ||||||||||
Mittendorf, Sophie | König, Bennet | 4:11 | 4:11 | 5:11 | 0:3 | 1:7 | ||||||||||
Henniges, Lea Sophie | Thomas, Anna-Lena | 11:2 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 2:7 | ||||||||||
Schumann, Tom | König, Lio | 6:11 | 7:11 | 4:11 | 0:3 | 2:8 | ||||||||||
Bälle 181:307 | 6:25 | 2:8 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Kese, Liam
/ Schumann, Tom |
König, Lio
/ Langner, Eva |
0:3 | 0:1 | ||
D2-D2 |
Mittendorf, Sophie
/ Henniges, Lea Sophie |
König, Bennet
/ Thomas, Anna-Lena |
0:3 | 0:2 | ||
1-1 | Kese, Liam | König, Bennet | 0:3 | 0:3 | ||
2-2 | Mittendorf, Sophie | Langner, Eva | 0:3 | 0:4 | ||
3-3 | Henniges, Lea Sophie | König, Lio | 0:3 | 0:5 | ||
4-4 | Schumann, Tom | Thomas, Anna-Lena | 3:1 | 1:5 | ||
1-2 | Kese, Liam | Langner, Eva | 0:3 | 1:6 | ||
2-1 | Mittendorf, Sophie | König, Bennet | 0:3 | 1:7 | ||
3-4 | Henniges, Lea Sophie | Thomas, Anna-Lena | 3:0 | 2:7 | ||
4-3 | Schumann, Tom | König, Lio | 0:3 | 2:8 | ||
Bälle 181:307 | 6:25 | 2:8 |
Spielbeginn: 18:00 Uhr – Spielende: 19:05 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 17.03.2025 19:08 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.