Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menze, Leenke Marie
/ Walton, Miya |
Block, Marlon
/ Schilling, Thore |
11:4 | 11:7 | 10:12 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | |||||||||
Focke, Max
/ Injoschi, Joschua |
Block, Florian
/ Burghard, Eske |
11:5 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | 2:0 | ||||||||||
Focke, Max | Schilling, Thore | 11:4 | 11:9 | 11:4 | 3:0 | 3:0 | ||||||||||
Injoschi, Joschua | Block, Marlon | 8:11 | 11:9 | 6:11 | 8:11 | 1:3 | 3:1 | |||||||||
Menze, Leenke Marie | Burghard, Eske | 11:7 | 11:5 | 11:4 | 3:0 | 4:1 | ||||||||||
Walton, Miya | Block, Florian | 11:7 | 11:6 | 10:12 | 9:11 | 11:7 | 3:2 | 5:1 | ||||||||
Focke, Max | Block, Marlon | 11:7 | 8:11 | 11:8 | 11:7 | 3:1 | 6:1 | |||||||||
Injoschi, Joschua | Schilling, Thore | 11:6 | 11:6 | 11:13 | 7:11 | 11:6 | 3:2 | 7:1 | ||||||||
Menze, Leenke Marie | Block, Florian | 12:10 | 7:11 | 11:5 | 8:11 | 10:12 | 2:3 | 7:2 | ||||||||
Walton, Miya | Burghard, Eske | 11:1 | 11:4 | 11:2 | 3:0 | 8:2 | ||||||||||
Bälle 400:296 | 27:12 | 8:2 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Menze, Leenke Marie
/ Walton, Miya |
Block, Marlon
/ Schilling, Thore |
3:1 | 1:0 | ||
D2-D2 |
Focke, Max
/ Injoschi, Joschua |
Block, Florian
/ Burghard, Eske |
3:0 | 2:0 | ||
1-2 | Focke, Max | Schilling, Thore | 3:0 | 3:0 | ||
2-1 | Injoschi, Joschua | Block, Marlon | 1:3 | 3:1 | ||
3-4 | Menze, Leenke Marie | Burghard, Eske | 3:0 | 4:1 | ||
4-3 | Walton, Miya | Block, Florian | 3:2 | 5:1 | ||
1-1 | Focke, Max | Block, Marlon | 3:1 | 6:1 | ||
2-2 | Injoschi, Joschua | Schilling, Thore | 3:2 | 7:1 | ||
3-3 | Menze, Leenke Marie | Block, Florian | 2:3 | 7:2 | ||
4-4 | Walton, Miya | Burghard, Eske | 3:0 | 8:2 | ||
Bälle 400:296 | 27:12 | 8:2 |
Spielbeginn: 17:30 Uhr – Spielende: 19:00 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 24.01.2025 19:24 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.