Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 811 | Michel, Jason | ||
2.2 | 809 | Mahder, Sascha | ||
2.3 | Gollnick, Till | |||
2.4 | 782 | Bender, Noel | ||
2.5 | Barg, Benjamin | |||
2.6 | 579 | Bender, Till | ||
2.7 | Barg, Barsam |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 873 | Hackmann, Bennet | ||
2.2 | 830 | Klünemann, Theo | ||
2.3 | 783 | Enneking, Felix | ||
2.4 | 740* | Mihai, Luca Sebastian | gA | |
2.5 | 612 | Enneking, Fynn | ||
2.6 | 673 | Meyer, Jayden |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 915 | Schäpker, Tomte | NES | |
1.2 | Revermann, Adrian | |||
1.3 | 693 | Grafe, Tailor | ||
1.4 | Griese, Nico | |||
1.5 | 796* | Diekwessels, Lea | ||
1.6 | 722* | Grafe, Aliya |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1071 | Brinkmann, Aaron | NES | |
1.2 | 1037 | Wehry, Justus | NES | |
1.3 | 837 | Brinkmann, Bennet | NES | |
1.4 | Falkenberg, William | |||
1.5 | Alhmada, Iz Aldeen | gA | ||
1.6 | Kasokat, Luke | |||
1.7 | Dröge, Tim |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 789 | Herzog, Emil | ||
2.2 | 734 | Staats, Erik | ||
2.3 | 734 | Seeger, Jakob | ||
2.4 | 674 | Stonat, Niclas | ||
2.5 | 690 | Kathmann, Henrik | ||
2.6 | 639* | Kathmann, Niklas |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | Otten, Paul | |||
1.2 | Albers, Ben | |||
1.3 | Bregen, Lea | |||
1.4 | Berens, Raphael | |||
1.5 | Bley, Jule |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | Scheiffler, Alexander | |||
2.2 | Ostermann, Johannes | |||
2.3 | McCaffrey, Caolán | |||
2.4 | Stadtsholte, Finn |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | Werner, Oliver | |||
3.2 | Kröger, Leo | |||
3.3 | Gerdes, Pepe | |||
3.4 | Alhmada, Mohammed | gA | ||
3.5 | Brinkmann, Brisko | |||
3.6 | Hülskamp, Tim | |||
3.7 | Rolsing, Niklas | |||
3.8 | Rudi, Nik | |||
3.9 | Miller, Damian |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.