Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. 06.01.25 | 20:00 | 8:2 | ||||
Di. 28.01.25 | 20:00 | 2:8 | ||||
Mi. 05.02.25 | 20:45 | 8:2 | ||||
Di. 11.02.25 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
3:7 | |||
Do. 27.02.25 | 20:00 |
Spiellokal:
2
|
6:4 | |||
Do. 06.03.25 | 20:00 |
Spiellokal:
2
|
4:6 | |||
Do. 13.03.25 | 20:00 |
Spiellokal:
2
|
6:4 | |||
Mo. 31.03.25 | 20:15 | 6:4 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Mangels, Dennis | 6 | 7: 5 | 7:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Kirsch, Nils-Christopher | 8 | 9: 7 | 9:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Meibohm, Bennet | 1 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Peters, Timm | 8 | 8: 8 | 8:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.5 | Meyer, Dennis | 5 | 4: 6 | 4:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.1 | Hadrys, Edward | 3 | 2: 4 | 2:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.4 | Busse, Hans-Joachim | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 31:33 | ||||||||||||||
Kirsch, Nils-Christopher / Peters, Timm | 7 | 1:6 | |||||||||||||
Mangels, Dennis / Meyer, Dennis | 3 | 1:2 | |||||||||||||
Peters, Timm / Meyer, Dennis | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Meyer, Dennis / Hadrys, Edward | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Hadrys, Edward / Busse, Hans-Joachim | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Mangels, Dennis / Hadrys, Edward | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Mangels, Dennis / Meibohm, Bennet | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Mangels, Dennis / Kirsch, Nils-Christopher | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 4:12 | ||||||||||||||
gesamt | 35:45 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.