Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 06.09.24 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
7:3 | |||
Mo. 30.09.24 | 20:00 | 3:7 | ||||
Fr. 25.10.24 | 20:15 | 4:6 | ||||
Mi. 30.10.24 | 20:45 | 9:1 | ||||
Fr. 15.11.24 | 20:00 | 2:8 | ||||
Mo. 18.11.24 | 20:00 | 5:5 | ||||
Fr. 29.11.24 | 20:00 | 6:4 | ||||
Mo. 02.12.24 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
6:4 | |||
Mo. 13.01.25 | 20:00 | 9:1 | ||||
Mi. 29.01.25 | 20:00 | 5:5 | ||||
Fr. 07.02.25 | 20:00 | 6:4 | ||||
Fr. 21.02.25 | 20:00 | 3:7 | ||||
Do. 27.02.25 | 20:00 |
Spiellokal:
2
|
6:4 | |||
Fr. 07.03.25 | 20:00 | 6:4 | ||||
Mi. 12.03.25 | 20:00 | 5:5 | ||||
Mo. 31.03.25 | 20:00 | 5:5 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Resing, Rainer | 15 | 13: 17 | 13:17 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Ahlf, Nico | 16 | 13: 19 | 13:19 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Hagenah, Kim | 15 | 12: 18 | 12:18 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Kuhlgatz, Pit | 14 | 11: 17 | 11:17 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Tiedemann, Jörg | 2 | 0: 4 | 0:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.2 | Lau, Malte | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.8 | Nickel, Frank | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 49:79 | ||||||||||||||
Kuhlgatz, Pit / Ahlf, Nico | 14 | 2:12 | |||||||||||||
Resing, Rainer / Hagenah, Kim | 13 | 10:3 | |||||||||||||
Ahlf, Nico / Tiedemann, Jörg | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Hagenah, Kim / Ahlf, Nico | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Resing, Rainer / Nickel, Frank | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Hagenah, Kim / Lau, Malte | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Resing, Rainer / Tiedemann, Jörg | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 12:20 | ||||||||||||||
gesamt | 61:99 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.