Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 08.02.25 | 12:00 | 3:7 | ||||
14:00 | 3:7 | |||||
16:00 | 6:4 | |||||
So. 16.03.25 | 12:00 | 9:1 | ||||
14:00 | 7:3 | |||||
16:00 | 7:3 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Jordan, Moritz | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Rosenboom, Lars | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Fries, Friedrich | 6 | 15: 0 | 15:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Wittek, Soey | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Schumacher, Charlotte | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.6 | Begert, Bjarne | 3 | 4: 2 | 4:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.7 | Sußner, Ihno | 2 | 2: 2 | 2:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.8 | Masemann, Lasse | 4 | 3: 5 | 3:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.9 | Jaros, Valentin | 5 | 6: 4 | 6:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.1 | Begert, Lasse | 4 | 2: 6 | 2:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 32:19 | ||||||||||||||
Fries, Friedrich / Jaros, Valentin | 4 | 4:0 | |||||||||||||
Masemann, Lasse / Begert, Lasse | 3 | 3:0 | |||||||||||||
Fries, Friedrich / Masemann, Lasse | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Begert, Bjarne / Sußner, Ihno | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Doppel | 9:0 | ||||||||||||||
gesamt | 41:19 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.