Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 08.02.25 | 12:00 | 3:7 | ||||
14:00 | 2:8 | |||||
16:00 | 3:7 | |||||
So. 16.03.25 | 12:00 | 9:1 | ||||
14:00 | 7:3 | |||||
16:00 | 8:2 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Gravekarstens, Felix | 2 | 3: 1 | 3:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Hillebrandt, Mark | 3 | 5: 4 | 5:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Stargardt, Jendrik | 3 | 0: 6 | 0:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Albers, Klaas | 2 | 2: 2 | 2:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Steiner, Max | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.6 | Buchholz, Jasper | 3 | 0: 9 | 0:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.7 | Kettwig, Leni | 3 | 0: 6 | 0:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.8 | Bäumer, Theo | 5 | 3: 10 | 3:10 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 13:38 | ||||||||||||||
Stargardt, Jendrik / Albers, Klaas | 3 | 0:3 | |||||||||||||
Gravekarstens, Felix / Bäumer, Theo | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Hillebrandt, Mark / Bäumer, Theo | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Hillebrandt, Mark / Buchholz, Jasper | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Kettwig, Leni / Bäumer, Theo | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 1:8 | ||||||||||||||
gesamt | 14:46 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.