Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 10.01.25 | 18:30 |
Spiellokal:
1
|
1:9 | |||
Di. 11.02.25 | 18:30 |
Spiellokal:
1
|
0:10 | |||
Di. 18.02.25 | 18:30 |
Spiellokal:
1
|
2:8 | |||
Do. 27.03.25 | 18:00 v | 9:1 | ||||
Do. 03.04.25 | 18:30 v | 9:1 | ||||
Sa. 05.04.25 | 13:30 v | 8:2 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Lehmann, Tom | 1 | 0: 3 | 0:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Hinrichs, Jan | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Ahmadli, Toghrul | 5 | 2: 12 | 2:12 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Bryzhak, Oleksandr | 5 | 2: 11 | 2:11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.5 | Janßen, Arne | 6 | 1: 15 | 1:15 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.6 | Abanin, Aleksandr | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.7 | Wegert, Tobias | 3 | 1: 6 | 1:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 6:47 | ||||||||||||||
Ahmadli, Toghrul / Bryzhak, Oleksandr | 4 | 1:3 | |||||||||||||
Janßen, Arne / Wegert, Tobias | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Bryzhak, Oleksandr / Janßen, Arne | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 1:6 | ||||||||||||||
gesamt | 7:53 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.